ARCHIVIO Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 23, comma 5, lett.a) Legge 69/2009
Anno Trimestre Indicatore
2015 1°Trimestre -5,24
2015 2° Trimestre -6,93
2015 3° Trimestre -0,37
2015 4° Trimestre -10,53
2016 1°Trimestre -18,27
2016 2° Trimestre -25,24
2016 3° Trimestre -20,30
2017 1°Trimestre -20,53
2017 2° Trimestre  -16,51
2017 3° Trimestre -13,69
2017 4° Trimestre -14,90
2017 annuale 2017 -17,15
2018 1° Trimestre -1,85
2018 2° trimestre -12,87
2018 3° trimestre 0,24
2018 4° trimestre -18,07
2018 annuale 2018 -12,14
2019 1° trimestre 2019 - 7,08
2019 2° trimestre 2019 -15,17
2019 3° trimestre 2019 - 9,92
2019 4° trimestre 2019 -22,95
2019 annuale 2019 -15,67
2020 1° trimestre 2020 - 16,82
2020 2° trimestre 2020 - 23,76
2020 3°trimestre 2020 -25,65
2020 4°trimestre 2020 -19,85
2020 annuale 2020 -19,91
2021 1°trimestre 2021 -27,60
2021 2°trimestre 2021 -27,44
2021 3° trimestre 2021 -16,69
2021 4° trimestre 2021 -26,55
2021 annuale 2021 -25,44
2022 1°trimestre 2022 -24,32
2022 2° trimestre 2022 -28,43
2022 3° trimestre 2022 -26,08
2022 4° trimestre 2022 -28,49
2022 annuale 2022 -26,32
2023 1° trimestre 2023 - 25,05
2023 2° trimestre 2023 -27,40
2023 3° trimestre 2023 -29,96
2023 4°trimestre 2023 -27,09
2023 annuale 2023 -18,78
2024 1° trimestre 2024 -7,18
2024 2° trimestre 2024 -19,50
2024 3° trimestre 2024 - 13,54
  •  Ammontare complessivo del debito
Situazione debitoria
Anno 2024
III trimestre 2024
II trimestre 2024
I trimestre 2024
Anno 2023
IV trimestre 2023
III trimestre 2023
II trimestre 2023
I trimestre 2023
Anno 2022
IV trimestre 2022
III trimestre 2022
II trimestre 2022
I trimestre 2022
Anno 2021
IV trimestre 2021
III trimestre 2021
II trimestre 2021
I trimestre 2021